
| NA | Eitem | Safon | Sylw |
| 1 | Model | AIN46 / 8-2900 | |
| 2 | Manyleb Cell | ICR18650 / 2900mAh / 3.6V | |
| 3 | Pecyn batri | 18650-13S1P-2.9Ah-46.8V | |
| 4 | Cynhwysedd Graddedig | 2.9Ah | Customizable |
| 5 | Capasiti Min | 2.7Ah | |
| 6 | Ynni | 135.72Wh | |
| 7 | Foltedd Enwol | 46.8V (48V) | Customizable |
| 8 | Foltedd Cyn Cludo | ≥49.4V | |
| 9 | Gwrthiant Mewnol | ≤180mΩ | |
| 10 | Foltedd Codi Tâl | 54.6 ± 0.2V | |
| 11 | Foltedd Codi Tâl fel y bo'r Angen | 55.25 ± 0.2V | |
| 12 | Codi Tâl Safonol | 580mA | 0.2C |
| 13 | Codi Tâl Uchafswm | 1450mA | 0.5C |
| 14 | Rhyddhau Safonol Cyfredol | 1450mA | Customizable |
| 15 | Max Rhyddhau Cerrynt | 8700mA | Customizable |
| 16 | Cerrynt rhyddhau brig | 20A / 0.1s | |
| 17 | Terfynwch Foltedd | 35.75V | |
| 18 | Maint | Hyd 265 ± 1 mm | Customizable |
| Eang 75 ± 1 mm | Customizable | ||
| Trwch 35 ± 1 mm | Customizable | ||
| 19 | Pwysau | Tua 900g ± 0.5kg | |
| 20 | Ffordd Allbwn | silicon AWG 10 # Gwifren 300mm | Customizable |
| 21 | Tymheredd Gweithio | Tâl : 0 ~ 45 ℃ | |
| Rhyddhau : -20 ~ 60 ℃ | |||
| Tymheredd Gweithio a Argymhellir : 15 ℃ ~ 35 ℃ | |||
| 22 | Cyfradd Hunan-ollwng | Y Capasiti Gweddilliol : ≤3% / Mis; ≤15% / Blwyddyn | |
| Capasiti Adferadwy : ≤1.5% / Mis; ≤8% / Blwyddyn | |||
| 23 | Amgylchedd Storio | Llai na Mis : -20 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |
| Llai na 3 Mis : -10 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
| Tymheredd Storio a Argymhellir : 15 ~ 30 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
| 24 | Gwarant | 12 mis | |
| 25 | Safon Gweithredol | GB31241-2014 | |
| Storio amser hir: Pan fydd angen storio'r batri am amser hir, dylid ei wefru i gyflwr sy'n agos at 50% o'r batri gyda foltedd o tua 50.7V a'i roi o dan yr amodau storio a argymhellir. Gwnewch gylchred tâl a rhyddhau llawn o leiaf unwaith bob 6 mis (codi tâl yn gyntaf, rhyddhau ac yna ail-godi 50%). Maes y Cais: Glanhawr deallus, batri lithiwm robot adfer meddygol, batri lithiwm robot patrol, cyflenwad pŵer offeryn ac offer meddygol, offeryn diogelwch a mesurydd, offer monitro diwifr, tramwy rheilffordd RGV, llong ddi-griw, cyflenwad pŵer wrth gefn o ddiogelwch, ac ati. Prif Nodweddion: 1, capasiti mawr iawn: dwysedd ynni uchel wedi'i fewnforio 18650 / 3. / 6 cell V / 2900mAh, cyfaint fach, capasiti uchel. 2. Swyddogaethau amddiffyn lluosog: gor-wefr, gor-ollwng, dros gerrynt, cylched byr dros dymheredd, ac ati; | |||











