Manyleb
Eitemau | Manyleb |
Cynhwysedd Enwol | 280Ah |
Foltedd Enwol | 3.2V |
Rhwystriad (Max, ar 1000Hz.) | ≤0.25mΩ |
Pwysau | 5300 ± 300g |
Dimensiwn (Pls. Cyfeiriwch at y llun) | 71.5 * 173.7 * 204.8mm |
Foltedd torri tâl | 3.65V |
Codi tâl safonol cyfredol | 0.5C |
Foltedd torri i ffwrdd | 2.5V |
Cerrynt rhyddhau safonol | 0.5C |
Cerrynt rhyddhau parhaus (Uchafswm.) | 1C |
Cerrynt rhyddhau brig (30au) | 2C |
Tymheredd Tâl | 0 ° C ~ 45 ° C. |
Tymheredd Rhyddhau | -20 ° C ~ 60 ° C. |
Storio | 1 flwyddyn @ 0 ~ 35 ° C. |
Bywyd beicio | 3000 |
Batri 3.2V 280Ah LiFePO4
Mae gan y gell batri LiFePO4 3.2V 280Ah ardystiedig UL y manteision canlynol:
Cais
Trydan trydan hybrid plug-in teithwyr a masnachol (PHEVs) Cerbydau trydan batri teithwyr a masnachol (BEVs) Storio pŵer solar, e-feic, e sgwter, trol golff ac Eraill. defnyddio batri, awyrennau model, offer trydan, offer pŵer, troliau Golff, hyfforddwyr golygfeydd, pecyn batri diy, ynni'r haul, gwrthdroyddion ac eraill yn wyllt
Celloedd LiFePO4 cysylltiedig
Eitem | Foltedd (V) | Capasiti (Ah) | Ynni (Wh) | Dimensiwn (mm) | Pwysau (g) |
3.2 | 76 | 243.2 | 27.5*148*202.6 | 1650 | |
3.2 | 130 | 416 | 44.4*147.4*272 | 3425 | |
3.2 | 202 | 646.4 | 53.7*173.8*207.05 | 3950 | |
3.2 | 228 | 729.6 | 53.72*173.93*207.2 | 4220 | |
3.2 | 302 | 966.4 | 71.65*173.93*207.2 | 5510 | |
3.2 | 173 | 553.6 | 41.1*173.9*207.2 | 3250 | |
3.2 | 280 | 896 | 71.5*173.7*204.8 | 5300 |
Pacio A Llongau
1. Ar y môr, mewn Llongau awyr, croesawyd ffyrdd cludo da eraill hefyd.
2. Byddwn yn anfon cynhyrchion mewn 7 diwrnod ar ôl derbynneb y banc.
3. Bydd rhif olrhain a lluniau o gynhyrchion yn anfon trwy e-bost ar ôl trefnu eu cludo.