Batri Ailwefradwy LiFePO4 12V 50AH
Foltedd Enwol | 12.8 V. |
Cynhwysedd Enwol | 50 Ah |
Capasiti @ 25A | 120 mun |
Ynni | 640 Wh |
Ymwrthedd | ≤50 mΩ @ 50% SOC |
Effeithlonrwydd | 99% |
Hunan-ollwng | <3% y mis |
MANYLEBAU CEMEGOL
MANYLEBAU CYFNEWID
Uchafswm Rhyddhau Parhaus Cyfredol | 50 A. |
Gollwng Uchafbwynt Cyfredol | 100 A (7.5 s ± 2.5 s) |
Rhyddhau BMS Y Torbwynt Cyfredol | 170 A ± 20 A (10 ± 5 ms) |
Datgysylltiad Foltedd Isel a Argymhellir | 11 V. |
Torri Foltedd Rhyddhau BMS | 8 V (2.0 ± 0.08 vpc) (140 ± 60 ms) |
Ailgysylltu Foltedd | 9.2 V (2.3 ± 0.1 vpc) |
MANYLEBAU TEMPERATURE
Tymheredd Rhyddhau | -4 i 140 ºF (-20 i 60 ºC) |
Tymheredd Tâl | 32 i 113 ºF (0 i 45 ºC) |
Tymheredd Storio | 23 i 95 ºF (-5 i 35 ºC) |
Torri Tymheredd Uchel BMS | 176 ºF (80 ºC) |
Ailgysylltu Tymheredd | 122 ºF (50 ºC) |
MANYLEBAU TÂL
Tâl a Argymhellir Cyfredol | 25 A. |
Uchafswm y Tâl Cyfredol | 50 A. |
Foltedd Tâl a Argymhellir | 14.2 V - 14.6 V. |
Torri Foltedd Tâl BMS
| 15.6 V (3.9 ± 0.025 vpc) |
(1.1 ± 0.4 s) | |
Ailgysylltu Foltedd | 15.2 V (3.8 ± 0.05 vpc) |