Manyleb
Eitem | Manyleb |
Data technegol: | AIN-60V-12Ah |
Cemeg: | Ïon Li-ion / Lithiwm |
Nifer y celloedd: | 18650 16S5P |
Capasiti: | 12Ah yn rhyddhau ar 0.2C |
Foltedd Enwol: | 60V |
Foltedd gwefr safonol: | 67.2V ± 0.05V |
Foltedd rhyddhau safonol: | 48 ± 0.05V |
Rhwystr: | ≤ 150 mΩ |
Tâl Arferol Cyfredol: | 0.5C |
Uchafswm y Tâl Cyfredol: | <10Ah (gellir ei addasu) |
Uchafswm Rhyddhau Cyfredol: | <15Ah (gellir ei addasu 10A 20A) |
Uchafswm cerrynt rhyddhau pwls: | ≤ 45A (gellir ei addasu) |
Cerrynt diwedd y tâl: | 0.01C |
Ystod Tymheredd Ymgyrch: | Tâl: 0 ~ 45 ℃ |
Rhyddhau: -20 ~ 60 ℃ | |
Tymheredd Storio: | Llai na blwyddyn: -20 ~ 25 ℃ |
llai na 3 mis: -20 ~ 40 ℃ | |
Pwysau: | Tua 4.5kg |
Dimensiwn: | Wedi'i addasu |
Gwefrydd:
Eitem | Manyleb |
Data technegol | 67.2V 2A / 5A |
Foltedd Mewnbwn | AC90 ~ 240V |
Foltedd Allbwn | 67.2V |
Max codi tâl cyfredol | 2A / 5A |
Swyddogaeth amddiffyn | Cylched fer diogelwch ac allbwn AC, dros godi tâl / tymheredd |
Pwysau | 0.5kg |
Gwarant | 12 mis |
Cais
Ein Ffatri
Cynhwysedd Cynhyrchu:
Enw Llinell Cynnyrch | Cynhwysedd Llinell Cynhyrchu | Unedau Gwirioneddol a Gynhyrchwyd (Blwyddyn flaenorol) |
Batri Lithiwm Lon, Batri Storio Lifepo4, Batri Polymer Lithiwm | Batri Lithiwm Lon: 1000000 Set / Blwyddyn; Batri Storio Lifepo4: 1000000 Set / Blwyddyn; Batri Polymer Lithiwm: 6000000Sets / Year | 1000000Sets / Year; 1000000Sets / Year; 6000000 Set / Blwyddyn |
Dosbarthiad y Farchnad Allforio:
Marchnad | Refeniw (Blwyddyn flaenorol) | Cyfanswm Refeniw (%) |
Gogledd America | cyfrinachol | 60.0 |
Gorllewin Ewrop | cyfrinachol | 40.0 |
Peiriannau Cynhyrchu:
Enw'r Peiriant | Rhif Brand a Model | Nifer | Nifer y Flwyddyn (au) a Ddefnyddiwyd | Cyflwr |
UDRh Sanyo | Sanyo | 2 | 2.0 | Derbyniol |
Peiriant Didoli Awtomatig Deg Ystod | Shencheng | 1 | 2.0 | Derbyniol |
Trefnu Craidd Peiriant | Dim Gwybodaeth | 10 | 2.0 | Derbyniol |
Peiriannau Lamineiddio | BSE-4535 | 1 | 2.0 | Derbyniol |
Peiriant jet-inc | A400 | 1 | 2.0 | Derbyniol |
Gwn Gwres | 8616 | 6 | 2.0 | Derbyniol |
Welder Spot | HY-8868 | 11 | 2.0 | Derbyniol |
Ffwrn Reflow | Dim Gwybodaeth | 1 | 2.0 | Derbyniol |
Weldiwr Smotyn Auto | Dim Gwybodaeth | 1 | 2.0 | Derbyniol |
Peiriannau Profi:
Enw'r Peiriant | Rhif Brand a Model | Nifer | Nifer y Flwyddyn (au) a Ddefnyddiwyd | Cyflwr |
Profwr Batri | BTS-2004 | 5 | 2.0 | Derbyniol |
Peiriant Profi Capasiti | 5V 3A, 60V 10A, 100V 100A | 6 | 2.0 | Derbyniol |
Profwr Chwistrell Halen Electronig | Dim Gwybodaeth | 1 | 2.0 | Derbyniol |
Profwr Dirgryniad Batri | Dim Gwybodaeth | 1 | 2.0 | Derbyniol |
Profwr Temp a Humid Rhaglenadwy | XMTB-8802 | 1 | 2.0 | Derbyniol |
Profwr Awtomatig Plât Amddiffyn | RPT-1000 | 6 | 2.0 | Derbyniol |
Pecynnau Batri Lithiwm Cysylltiedig