
Pecyn batri y gellir ei ailwefru 7.2v 2100 mah batri nimh aa
| Foltedd Enwol | 7.2V | |
| Cynhwysedd Enwol | 2100mAh | |
| Tâl Safonol | 210mA (0.1C) × 15h | |
| Tâl Cyflym (gyda system reoli –ΔV) | 1050mA (0.5c) × 3h | |
| Tâl Trickle cyfredol | 21mA (0.01C) ~ 126mA (0.03C) | |
| Foltedd torri i ffwrdd | 6.0V | |
| Uchafswm cerrynt rhyddhau parhaus | 2100mA (1C) | |
| Tymheredd Ystod ar gyfer gweithrediad | Tâl safonol | 0 ~ 45 ℃ |
| Tâl cyflym | 10 ~ 45 ℃ | |
| Tâl Trickle | 0 ~ 45 ℃ | |
| Rhyddhau | -20 ~ 60 ℃ | |
| tymheredd ystod ar gyfer storio | O fewn 2 flynedd | -20 ~ 30 ℃ |
| O fewn 6 mis | -20 ~ 40 ℃ | |
| O fewn 1 mis | -20 ~ 50 ℃ | |
| Lleithder ar gyfer gweithredu a storio | Uchafswm 85% | |
| Pwysau bras | 177g | |
Cais Mawr:
Ffonau diwifr, camerâu digidol, chwaraewyr MP3, cerddwyr, raseli, fflach-oleuadau, golau argyfwng, goleuadau arwyddion, system larwm tân, goleuadau LED, lampau stryd solar, lamp lawnt, talkie a cherddwr, ysgubwr, cyfleusterau meddygol, offerynnau a mesuryddion, teganau electronig , offer trydan, radio, ffonau symudol… Etc.











