
Manylion Cynnyrch
| Manyleb | Eitem | Gwerth |
|
Nodweddion Trydanol | Foltedd Enwol | 25.6V |
| Cynhwysedd Enwol | [email protected] | |
| Ynni | 5120Wh | |
| Gwrthiant Mewnol | ≤35mΩ | |
| Bywyd Beicio | 2000 Cycles @ 0.2C Codi Tâl / Rhyddhau, Hyd at 70% Capasiti | |
| Hunan-ollwng | ≤3.5% y mis ar 25 ℃ | |
|
Codi Tâl Safonol | Foltedd Max.Charging | 28.0 ~ 29.2V |
| Modd Codi Tâl | Ar dymheredd 0 ℃ ~ 45 ℃, wedi'i wefru i 29.2V ar gerrynt cyson o 0.2C5A, ac yna, newidiodd yn barhaus gyda foltedd cyson o 29.2V nes nad oedd y cerrynt yn fwy na 0.02C (A). | |
| Codi Tâl Cyfredol | 20A | |
| Max.Charging Cerrynt | 35A | |
|
Rhyddhau Safonol | Rhyddhau Cerrynt | 20A |
| Max. Cerrynt Parhaus | 35A | |
| Max.Pulse Cyfredol | 70A (<3S) | |
| Rhyddhau Foltedd Torri i ffwrdd | 20.0 | |
|
Amod Gweithredu | Tymheredd Tâl | 0 ℃ i 45 ℃ (32 ℉ i 113 ℉) @ 60 ± 25% Lleithder Cymharol |
| Tymheredd Rhyddhau | -20 ℃ i 60 ℃ (-4 ℉ i 140 ℉) @ 60 ± 25% Lleithder Cymharol | |
| Tymheredd Storio | 0 ℃ i 45 ℃ (32 ℉ i 113 ℉) @ 60 ± 25% Lleithder Cymharol | |
| Ymwrthedd Llwch Dŵr | IP55 | |
|
Strwythur | Cell a Fformat | GSP4017320,8S1P |
| Casio | Plastig | |
| Dimensiwn (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Pwysau | Tua. 31Kg | |
| Terfynell | M8 |

















