NA | Eitem | Safon | Sylw |
1 | Model | 01AIN1908-02 | |
2 | Manyleb Cell | 18650 / 2600mAh / 3.6V | |
3 | Pecyn batri | 18650 / 1S2P / 5200mAh / 3.6V | Customizable |
4 | Cynhwysedd Graddedig | 5200mAh | Customizable |
5 | Capasiti Min | 4900mAh | |
6 | Ynni | 18.72Wh | |
7 | Foltedd Enwol | 3.6V | Customizable |
8 | Foltedd Cyn Cludo | ≥3.8V | |
9 | Gwrthiant Mewnol | ≤100mΩ | |
10 | Foltedd Codi Tâl | 4.20 ± 0.2V | |
11 | Foltedd Codi Tâl fel y bo'r Angen | 4.25 ± 0.2V | |
12 | Codi Tâl Safonol | 1.04A | |
13 | Codi Tâl Uchafswm | 2.0A | |
14 | Rhyddhau Safonol Cyfredol | 1.04A | |
15 | Max Rhyddhau Cerrynt | 2.5A | |
16 | Cerrynt rhyddhau brig | 3A / 0.1s | |
17 | Terfynwch Foltedd | 3.0V | |
18 | Maint | Hyd 70 ± 1 mm | Customizable |
Eang 40 ± 1 mm | Customizable | ||
Trwch 21 ± 1 mm | Customizable | ||
19 | Pwysau | Tua 120g ± 10g | |
20 | Ffordd Allbwn | Customizable | |
21 | Tymheredd Gweithio | Tâl : 0 ~ 45 ℃ | |
Rhyddhau : -20 ~ 60 ℃ | |||
Tymheredd Gweithio a Argymhellir : 15 ℃ ~ 35 ℃ | |||
22 | Cyfradd Hunan-ollwng | Y Capasiti Gweddilliol : ≤3% / Mis; ≤15% / Blwyddyn | |
Capasiti Adferadwy : ≤1.5% / Mis; ≤8% / Blwyddyn | |||
23 | Amgylchedd Storio | Llai na Mis : -20 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |
Llai na 3 Mis : -10 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
Tymheredd Storio a Argymhellir : 15 ~ 30 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
24 | Gwarant | 12 Gwyfyn | |
25 | Safon Gweithredol | GB31241-2014 | |
Storio amser hir: Pan fydd angen storio'r batri am amser hir, dylid ei godi ar bron i 50% o'r batri gyda foltedd o tua 3.9V a'i roi o dan yr amodau storio a argymhellir. Gwnewch gylchred tâl a rhyddhau llawn o leiaf unwaith bob 6 mis (codi tâl yn gyntaf, rhyddhau ac yna ail-godi 50%). Maes y Cais: Cefnogaeth ddiwydiannol, peiriant POS batri lithiwm peiriant symudol POS cyflenwad pŵer offeryn cludadwy a meysydd eraill. Prif Nodweddion: 1. Swyddogaethau amddiffyn lluosog: gor-wefr, gor-ollwng, dros gerrynt, cylched byr dros dymheredd, ac ati; |