Na | Eitem | Safon | Sylw |
1 | Model | AIN14 / 4-2900 | |
2 | Manyleb Cell | 18650 / 2900mAh / 3.6V | |
3 | Pecyn batri | 18650 / 4S1P / 2900mAh / 14.4V | Customizable |
4 | Cynhwysedd Graddedig | 2900mAh | Customizable |
5 | Capasiti Min | 2750mAh | |
6 | Ynni | 41.76Wh | |
7 | Foltedd Enwol | 14.4V | Customizable |
8 | Foltedd Cyn Cludo | ≥15.2V | |
9 | Gwrthiant Mewnol | ≤150mΩ | |
10 | Foltedd Codi Tâl | 16.80 ± 0.2V | |
11 | Foltedd Codi Tâl fel y bo'r Angen | 17.00 ± 0.2V | |
12 | Codi Tâl Safonol | 0.58A | |
13 | Codi Tâl Uchafswm | 1.4A | |
14 | Rhyddhau Safonol Cyfredol | 0.58A | |
15 | Max Rhyddhau Cerrynt | 2.9A | |
16 | Cerrynt rhyddhau brig | 10A / 0.1s | |
17 | Terfynwch Foltedd | 12V | |
18 | Maint | Hyd 75 ± 1 mm | Customizable |
Eang 40 ± 1 mm | Customizable | ||
Trwch 40 ± 1 mm | Customizable | ||
19 | Pwysau | Tua 230g ± 10g | |
20 | Ffordd Allbwn | Customizable | |
21 | Tymheredd Gweithio | Tâl : 0 ~ 45 ℃ | |
Rhyddhau : -20 ~ 60 ℃ | |||
Tymheredd Gweithio a Argymhellir : 15 ℃ ~ 35 ℃ | |||
22 | Cyfradd Hunan-ollwng | Y Capasiti Gweddilliol : ≤3% / Mis; ≤15% / Blwyddyn | |
Capasiti Adferadwy : ≤1.5% / Mis; ≤8% / Blwyddyn | |||
23 | Amgylchedd Storio | Llai na Mis : -20 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |
Llai na 3 Mis : -10 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
Tymheredd Storio a Argymhellir : 15 ~ 30 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
24 | Gwarant | 12 mis | |
25 | Safon Gweithredol | GB31241-2014 | |
Storio amser hir: Pan fydd angen storio'r batri am amser hir, dylid ei godi ar bron i 50% o'r batri gyda foltedd o tua 3.9V a'i roi o dan yr amodau storio a argymhellir. Gwnewch gylchred tâl a rhyddhau llawn o leiaf unwaith bob 6 mis (codi tâl yn gyntaf, rhyddhau ac yna ail-godi 50%). Maes y Cais: Cymorth diwydiannol, cyflenwad pŵer offeryn cludadwy batri lithiwm pwmp trwyth meddygol a meysydd eraill. Prif Nodweddion: 1. Swyddogaethau amddiffyn lluosog: gor-wefr, gor-ollwng, dros gyfredol, cylched fer dros dymheredd, ac ati. |