2020-08-10 08:47

| Math Batri | Batri 12.8V 200Ah LiFePO4 |
| Capasiti lleiaf (0.5C) | 200Ah |
| Foltedd enwol | 12.8V |
| Max. foltedd gwefr | 14.6V |
| Foltedd torri i ffwrdd | 10V |
| Max Charge cyfredol | (0.5C) 100A |
| Max Gweithio cyfredol | (2C) 400A |
| Codi tâl safonol cyfredol | (0.3C) 60A |
| Codi tâl safonol cyfredol | (0.5C) 100A |
| Ynni | 2.56kw |
| Pwysau (Tua.) | I gael ei gadarnhau |
| Max. dimensiwn (L × W × H) (mm) | Gellir ei addasu |
| Tymheredd gweithredu | Tymheredd y tâl | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| Tymheredd rhyddhau | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
Nodyn: Rydym yn wneuthurwr batri. Nid yw'r holl gynhyrchion yn cefnogi manwerthu, dim ond B2B business.please cysylltwch â ni am brisiau cynnyrch!