
| Cell | model | AIN22Ah-78170240 | |
| Capasiti (0.5C) | 22Ah | ||
| foltedd graddedig (V) | 3.2V | ||
| Rhwystr Nodweddiadol (mΩ) | ≤2mW | ||
| Deunydd batri | Batri Lifepo4 | ||
| Batri ffosffad ïon lithiwm pecyn | Dull cyfuniad | 1P4S | |
| Capasiti lleiaf (0.5C) | 22Ah | ||
| Foltedd enwol | 12V | ||
| Max. foltedd gwefr | 14.6V | ||
| Foltedd torri i ffwrdd | 9V-10V | ||
| Max Charge cyfredol | 11A | ||
| Max Gweithio cyfredol | 11A | ||
| Codi tâl safonol cyfredol | 6.6A | ||
| Cerrynt rhyddhau safonol | 6.6A | ||
| Safon rhwystriant pecyn | ≤35mW | ||
| Pwysau (Tua.) | ≈2.6Kg | ||
| Max. dimensiwn (L × W × H) (mm) | ≤ 40 * 175 * 250 | ||
| Tymheredd gweithredu | Tymheredd y tâl | 0 ℃ ~ 45 ℃ | |
| Tymheredd rhyddhau | -20 ℃ ~ 55 ℃ | ||
| Cell | model | GLP22Ah-78170240 | |
Rhybudd o fatri olrhain gps solar 12V22AH o ansawdd uchel Li
Defnyddiwch y gwefrydd batri yn benodol at y diben hwnnw wrth ailwefru.
1. Peidiwch â thaflu'r batri mewn tân neu wresogydd.
2. Peidiwch â datgymalu'r batri
3. Peidiwch â throchi’r batri mewn dŵr neu ddŵr y môr, a chadwch y batri mewn sych oer o’i amgylch os yw’n sefyll o’r neilltu.
4. Peidiwch â defnyddio na gadael y batri ger ffynhonnell wres fel tân neu wresogydd.
5.Please dewiswch gwefrydd batri LiFePO4 wrth godi tâl.











