
| Eitem | Manylebau | ||
| Capasiti lleiaf | Rhyddhau 80 mAh 0.2C | ||
| Rhwystr Cychwynnol | ≤430mΩ | ||
| Pwysau | Tua: 8.5g | ||
| Foltedd enwol Foltedd gwefru'n llawn (FC) Foltedd rhyddhau llawn (FD) | 3.7 V. 4.2 V Wedi'i ddiffinio yn y DOC hwn: FC = 4.2 V. 2.75 V Wedi'i ddiffinio yn y DOC hwn: FD = 2.75 V. | ||
| Codi tâl safonol cyfredol | 0.5 C. | ||
| Dull codi tâl safonol | 0.5C CC (cerrynt cyson) arwystl i'r CC, felly Codi tâl til CV (foltedd cyson CC) tan y cerrynt dirywiad i ≤0.01C | ||
| Amser codi tâl | Codi Tâl Safonol Tua 3 awr | ||
| Max. codi tâl cyfredol | Torri i ffwrdd Foltedd Cyson Cyson 1C Cyfredol FC 0.01 C. | ||
| Max. rhyddhau cerrynt | Foltedd diwedd cyson cyson 1C FD | ||
| Rhyddhau Safonol Cyfredol | Foltedd diwedd cyfredol cyson 0.2 C FD | ||
| Foltedd torri gwefr | Cyf. 8.1 VDET1 | ||
| Foltedd torri i ffwrdd | Cyf. 8.1 VDET2 | ||
| Tymheredd storio
| -20 ℃ ~ 60 ℃ | ≤1 mis | Canran y capasiti adenilladwy rhif llai nag 80% o'r galluoedd cychwynnol |
| -20 ℃ ~ 45 ℃ | ≤3 mis | ||
| -20 ℃ ~ 28 ℃ | ≤1 flwyddyn | ||
| Capasiti adferadwy | Tâl 0.5C cyfredol cyson i'r CC, yna'n gyson Mae tâl foltedd CC i'r cerrynt yn gostwng i 0.01C, gorffwyswch am 10 munud, gollyngiad cyfredol cyson 0.5C i FD, gorffwys am 10min.Darllenwch y camau 3 gwaith, gan recordio'r capasiti mwyaf | ||
| Lleithder Storio | ≤75% RH | ||
| Ymddangosiad | Heb ystumio a gollwng | ||
| Cyflwr profi safonol | Tymheredd: 23 ± 5 ℃ Lleithder: ≤75% RH Pwysedd Atmosfferig: 86-106 Kpa | ||













