
Manyleb
| Na | Eitem | Safon | Sylw |
| 1 | Model | 02KY1906-106 | |
| 2 | Manyleb Cell | ICR18650 / 2200mAh / 3.6V | |
| 3 | Pecyn Batri | 18650-3S2P-4400mAh-10.8V | |
| 4 | Cynhwysedd Graddedig | 4400mAh | |
| 5 | Capasiti Min | 3960mAh | |
| 6 | Ynni | 47.52Wh | |
| 7 | Foltedd Enwol | 10.8V | Customizable |
| 8 | Foltedd Cyn Cludo | ≥11.4V | |
| 9 | Gwrthiant Mewnol | ≤150mΩ | |
| 10 | Foltedd Codi Tâl | 12.6 ± 0.2V | |
| 11 | Foltedd Codi Tâl fel y bo'r Angen | 12.65 ± 0.2V | |
| 12 | Codi Tâl Safonol | 880mA | |
| 13 | Codi Tâl Uchafswm | 2200mA | |
| 14 | Rhyddhau Safonol Cyfredol | 880mA | Customizable |
| 15 | Max Rhyddhau Cerrynt | 4400mA | Customizable |
| 16 | Cerrynt rhyddhau brig | 8000mA / 0.1s | |
| 17 | Terfynwch Foltedd | 8.25V | |
| 18 | Maint | Hyd 140 ± 1 mm | Customizable |
| Eang 60 ± 1 mm | Customizable | ||
| Trwch 20 ± 1 mm | Customizable | ||
| 19 | Pwysau | Tua 320g ± 30g | |
| 20 | Ffordd Allbwn | UL1007 22 # 350mm Gwifrau , 3 ± 0.5mm | Customizable |
| 21 | Tymheredd Gweithio | Tâl : 0 ~ 45 ℃ | |
| Rhyddhau : -20 ~ 60 ℃ | |||
| Tymheredd Gweithio a Argymhellir : 15 ℃ ~ 35 ℃ | |||
| 22 | Cyfradd Hunan-ollwng | Y Capasiti Gweddilliol : ≤3% / Mis; ≤15% / Blwyddyn | |
| Capasiti Adferadwy : ≤1.5% / Mis; ≤8% / Blwyddyn | |||
| 23 | Amgylchedd Storio | Llai nag 1 Mis : -20 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |
| Llai na 3 Mis : -10 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
| Argymell Amgylchedd Storio : 15 ~ 30 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
| 24 | Gwarant | 12 mis | |
| 25 | Safon Gweithredol | GB31241-2014 | |
Storio amser hir:Pan fydd angen storio'r batri am amser hir, dylid ei wefru i bron i 50% o'r batri gyda foltedd o tua 11.5V a'i roi o dan yr amodau storio a argymhellir. Gwnewch gylch codi tâl a rhyddhau llawn o leiaf unwaith bob 6 mis (codi tâl yn gyntaf, rhyddhau ac yna ail-godi 50%). Maes y Cais:Offer cefnogi diwydiannol, offer llaw, offer monitro meddygol a meysydd eraill Prif Nodweddion:1. Swyddogaethau amddiffyn lluosog: gor-wefr, gor-ollwng, dros gerrynt, cylched byr dros dymheredd, ac ati; | |||











