Manyleb:
NA | Eitem | Safon | Sylw |
1 | Model | AIN10 / 8-2600 | |
2 | Manyleb Cell | ICR18650 / 2600mAh / 3.6V | |
3 | Pecyn Batri | 18650-3S2P-5200mAh-10.8V | |
4 | Cynhwysedd Graddedig | 5200mAh | Customizable |
5 | Capasiti Min | 4940mAh | |
6 | Ynni | 56.16Wh | |
7 | Foltedd Enwol | 10.8V | Customizable |
8 | Foltedd Cyn Cludo | ≥11.4V | |
9 | Gwrthiant Mewnol | ≤150mΩ | |
10 | Foltedd Codi Tâl | 12.6 ± 0.2V | |
11 | Foltedd Codi Tâl fel y bo'r Angen | 12.65 ± 0.2V | |
12 | Codi Tâl Safonol | 1040mA | |
13 | Codi Tâl Uchafswm | 2600mA | |
14 | Rhyddhau Safonol Cyfredol | 1040mA | Customizable |
15 | Max Rhyddhau Cerrynt | 5200mA | Customizable |
16 | Cerrynt rhyddhau brig | 10000mA / 0.1s | |
17 | Terfynwch Foltedd | 8.25V | |
18 | Maint | Hyd 75 ± 1 mm | Customizable |
Eang 58 ± 1 mm | Customizable | ||
Trwch 39 ± 1 mm | Customizable | ||
19 | Pwysau | Tua 330g ± 30g | |
20 | Ffordd Allbwn | UL1007 20 # 350mm Gwifrau , | Customizable |
21 | Tymheredd Gweithio | Tâl : 0 ~ 45 ℃ | |
Rhyddhau : -20 ~ 60 ℃ | |||
Tymheredd Gweithio a Argymhellir : 15 ℃ ~ 35 ℃ | |||
22 | Cyfradd Hunan-ollwng | Y Capasiti Gweddilliol : ≤3% / Mis; ≤15% / Blwyddyn | |
Capasiti Adferadwy : ≤1.5% / Mis; ≤8% / Blwyddyn | |||
23 | Amgylchedd Storio | Llai nag 1 Mis : -20 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |
Llai na 3 Mis : -10 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
Tymheredd Storio a Argymhellir : 15 ~ 30 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
24 | Gwarant | 12 Mis | |
25 | Safon Gweithredol | GB31241-2014 | |
Storio amser hir: Pan fydd angen storio'r batri am amser hir, dylid ei wefru i bron i 50% o'r batri gyda foltedd o tua 11.5V a'i roi o dan yr amodau storio a argymhellir. Gwnewch gylch codi tâl a rhyddhau llawn o leiaf unwaith bob 6 mis (codi tâl yn gyntaf, rhyddhau ac yna ail-godi 50%). Maes y Cais: Cyfleusterau cefnogi diwydiannol, offerynnau ac offer llaw, troliau gofal meddygol a meysydd eraill Prif Nodweddion: 1. Swyddogaethau amddiffyn lluosog: gor-wefr, gor-ollwng, dros gerrynt, cylched byr dros dymheredd, ac ati; |