2020-08-10 06:59

| Eitem | Paramedr Cyffredinol | Sylw | |
| 1 | Cynhwysedd Graddedig | Nodweddiadol | 5000mAh | Rhyddhau safonol (0.2C) ar ôl y tâl safonol |
| Isafswm | 4550mAh | |
| 2 | Foltedd Enwol | 36V | Foltedd Ymgyrch Cymedrig |
| 3 | Foltedd ar ddiwedd y Rhyddhau | 22V | Foltedd Torri Rhyddhau |
| 4 | Codi tâl ar ddiwedd y Foltedd | 3.65V | |
| 5 | Tâl safonol | Foltedd Cyson Cyson Cyson 0.2C 3.65V 0.02C | Amser codi tâl: Tua 4.0h |
| 6 | Rhyddhau safonol | Foltedd 2.0V diwedd Cyson Cyson | |
| 7 | Tâl cyflym | Foltedd Cyson Cyson Cyson 1C 3.65V 0.02C | Amser codi tâl: Tua 2.5h |
| 8 | Rhyddhau cyflym | Foltedd 2.0V diwedd Cyson Cyson | |
| 9 | Uchafswm Tâl Parhaus Cyfredol | 1C | |
| 10 | Uchafswm Rhyddhau Parhaus Cyfredol | 1.5C | |
| 11 | Ystod Tymheredd Gweithredol | Tâl: 0 ~ 45 ℃ | 60 ± 25% RH Cell Bare |
| | Rhyddhau: -10 ~ 60 ℃ | |
| 12 | Ystod Tymheredd Storio | Llai na blwyddyn: -20 ~ 25 ℃ | 60 ± 25% RH yn y cyflwr cludo |
| | Llai na 3 mis: -20 ~ 40 ℃ | |
| 14 | Pwysau | Tua: 130 ± 2g | |
| 15 | Dimensiwn y Pecyn | Uchder: (h): 65.3 ± 0.2mm) | Dimensiwn Cychwynnol |
Nodyn: Rydym yn wneuthurwr batri. Nid yw'r holl gynhyrchion yn cefnogi manwerthu, dim ond B2B business.please cysylltwch â ni am brisiau cynnyrch!